Mannschaftswertung
RANG | Mannschaft | Total |
1 | Männerriege Münchwilen 1 | 72.25 |
2 | MRV GTI | 61.15 |
3 | Alkohooligans | 58.75 |
4 | Glögglifrösch | 57.95 |
5 | Schuelstiefel | 48.30 |
6 | Familie Waldmeier 1 | 48.25 |
7 | Don Promillos | 44.20 |
8 | Suurä Sockeä | 43.60 |
9 | Tschäättere | 41,65 |
Stechen Männer
Spieler | Weitester Wurf 1.Runde | Bester Wurf Stechen | ||||
Toni | 27.25 | 23.75 | 1 | |||
Jürg | 24.10 | 23.05 | ||||
Daniel | 20.40 | 20.85 | ||||
Thomas | 22.55 | 19.95 | ||||
Christian | 24.10 | 19.80 | ||||
Stechen Frauen
Spieler | Weitester Wurf 1.Runde | Bester Wurf Stechen |
||||
Amelie | 17.75 | 19.60 | 1 | |||
Séverine | 17.25 | 19.15 | ||||
Tanja | 20.05 | 18.45 | ||||
Jasmin | 20.05 | 17.80 |
||||
Jessica | 17.70 | 14.70 |